
Korta fakta
- Detaljer
- Senast uppdaterad fredag, 02 oktober 2009 17:43
| Officiellt namn | SADR, The Saharawi Arab Demokcratic Republic, erkänd av drygt ett 60-tal stater. Republiken utropades den 27 februari 1976. Ca två tredjedelar av landets territorium är ockuperat av Marocko sedan 1975. |
| Huvudstad | El Aaiùn. |
| Andra viktiga städer | Dakhla, Boujdour, Smara |
| Yta | 266 000 kvadratkilometer, drygt hälften av Sveriges yta (450 000 kvadratkilometer). |
| Gränsar till | Marocko i norr (443 km lång gräns), Algeriet i öster (42 km), Mauretanien i öster och söder (1 5621 km). |
| Kuststräcka mot Atlanten | ca 1 110 km. |
| Befolkning | I de ockuperade områdena, 273 000 (uppskattat år 2005), I flyktingläger kring Tindouf, Algeriet, mer än 160 000 |
| Språk | Hassania, en arabisk dialekt som liknar den klassiska arabiskan, samt marockansk arabiska, införd av ockupationsmakten. |
| Religion | Islam, sunnimuslimer. |
| Klimat | Torrt klimat med mycket heta somrar och kalla vinternätter. Kalla havs- och luftströmmar som drar med sig dimma och fukt. |
| Markförhållanden | Huvudsakligen låglänt, platt öken med stora områden klipp- eller sandytor, som i nordost respektive i söder höjer sig till kullar och låga berg (lite drygt 400 m över havet). |
| Markanvändning | Betesmarker 19%. Övrig, ej produktiv 81% |
| Naturtillgångar | Fosfat, järn, koppar, olja, naturgas och uran. Fosfatfyndigheterna i Bu Craa är en av de rikaste i världen. Fosfat och fisk från de fiskrika kustvattnen är de viktigaste exploaterade naturresurserna. |
Källor: Västsaharaaktionen, Västsahara, Afrikas sista koloni, förf. Lena Thunberg, utg. Föreningen Västsahara, 2004
Beställ boken
